学 歴 | 内 容 | 実務経験年数 | ||
2級 取得後 |
3級 取得後 |
直接 受験 |
||
大 学 卒 | 造園科または相当する学科を専攻した者 | 2 | 4 | 4 |
短大、高専卒 | 同 上 | 2 | 4 | 5 |
高 校 卒 | 同 上 | 2 | 4 | 5 |
各 種 学 校 専 修 学 校 | 3200時間修了者 | 2 | 4 | 4 |
800時間修了者 | 2 | 4 | 6 | |
実務経験のみ | 義務教育修了者、及び検定職種に相当する学科以外の卒業者 | 2 | 4 | 7 |
学 歴 | 内 容 | 実務経験年数 | |
3級 取得 | 直接 受験 | ||
大 学 卒 | 造園科または相当する学科を専攻した者 | 0 | 0 |
短大、高専卒 | 同 上 | 0 | 0 |
高 校 卒 | 同 上 | 0 | 0 |
各 種 学 校 専 修 学 校 | 3200時間修了者 | 0 | 0 |
800時間修了者 | 0 | 0 | |
実務経験のみ | 義務教育修了者、及び検定職種に相当する学科以外の卒業者 | 0 | 2 |
学 歴 | 内 容 | 実務経験年数 | |
大 学 卒 | 造園科または相当する学科を専攻した者 | 0 | |
短大、高専卒 | 同 上 | 0 | |
高 校 卒 | 同 上 | 0 | |
各 種 学 校 専 修 学 校 | 3200時間修了者 | 0 | |
800時間修了者 | 0 | ||
実務経験のみ | 義務教育修了者、及び検定職種に相当する学科以外の卒業者 | 0 |
学 歴 | 実務経験年数 | ||
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
大 卒 | 3 年 以 上 | 4年6ヶ月以上 | |
短大、高専卒 | 5 年 以 上 | 7年6ヶ月以上 | |
高 校 卒 | 10 年 以 上 | 11年6ヶ月以上 | |
そ の 他 | 15年以上 | ||
・2級造園施工管理技術検定合格者 | |||
区 分 | 学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験 |
―― | 5 年 以 上 | |
合格後5年 未満の者 |
高等学校 | 9 年 以 上 | 10年6ヶ月以上 |
その他 | 14 年 以 上 | ||
・専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者 | |||
区 分 | 学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験 |
―― | 3 年 以 上 | |
2級合格後 3年未満の者 |
短大、高専卒 | ―― | 7 年 以 上 |
高 校 卒 | 7 年 以 上 | 8年6ヶ月以上 | |
そ の 他 | 12 年 以 上 | ||
2級造園の 資格のない者 |
高 校 卒 | 8 年 以 上 | 11年以上(*2級造 園技能検定合格者は 9年6ヶ月以上) |
そ の 他 | 13 年 以 上 | ||
・指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者[平成26年度より適用] | |||
区 分 | 学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
2級合格後の実務経験 | ―― | 3 年 以 上 | |
2級造園の資格のない者 | 高等学校 | 8 年 以 上 | ―― |
・その他 | |||
1級造園技能検定試験の合格者(平成16年度以降の1級造園技能検定合格者は、 1年以上の指導監督的実務経験年数を含む10年以上の実務経験年数が必要) |
学歴又は資格 | 必 要 実 務 経 験 年 数 | ||
指 定 学 科 | 指定学科外 | ||
大 卒 | 1 年 以 上 | 1年6ヵ月以上 | |
短大、高専卒 | 2 年 以 上 | 3年以上 | |
高校(旧制中学)卒 | 3 年 以 上 | 4年6ヵ月以上 | |
実務経験者 | 8 年 以 上 | ||
2級造園技能士 | 合格したもの(※平成16 年度以降の合格者は、4年以上 の実務経験年数が必要) |
学 歴 | 実務経験年数 | ||
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
大 卒 | 3 年 以 上 | 4年6ヶ月以上 | |
短大、高専卒 | 5 年 以 上 | 7年6ヶ月以上 | |
高 校 卒 | 10 年 以 上 | 11年6ヶ月以上 | |
そ の 他 | 15年以上 | ||
・2級土木施工管理技術検定合格者 | |||
区 分 | 学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験 |
―― | 5 年 以 上 | |
合格後5年 未満の者 |
高等学校 | 9 年 以 上 | 10年6ヶ月以上 |
その他 | 14 年 以 上 | ||
・専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者 | |||
区 分 | 学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験 |
―― | 3 年 以 上 | |
2級合格後 3年未満の者 |
短大、高専卒 | ―― | 7 年 以 上 |
高 校 卒 | 7 年 以 上 | 8年6ヶ月以上 | |
そ の 他 | 12 年 以 上 | ||
2級土木の 資格のない者 |
高 校 卒 | 8 年 以 上 | 11年以上(*建設機 械施工技士合格者は 9年6ヶ月以上) |
そ の 他 | 13 年 以 上 | ||
区 分 | 学 歴 | 実務経験年数 | |
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験 |
―― | 3 年 以 上 | |
2級土木の 資格のないもの |
高等学校 | 8 年 以 上 | ―― |
学歴又は資格 | 土木施工管理に関する必要な実務経験年数 | ||
指 定 学 科 | 指定学科外 | ||
大 卒 | 1 年 以 上 | 1年6ヵ月以上 | |
短大、高専卒 | 2 年 以 上 | 3 年 以 上 | |
高校(旧制中学)卒 | 3 年 以 上 | 4年6ヵ月以上 | |
その他の者 | 8 年 以 上 |
○1級の技能検定合格者 ○その他厚生労働大臣の指定するもの |
○受験資格に特別の制限はない。 |
○1級・2級とも、受験資格に特別の制限はない。 |
以下のイ、ロ、ハのすべてを満たす者 イ.1級造園技能士の資格取得者 ロ.造園工事の実務経験10年以上 ハ.職長経験3年以上 |